Data Center Equipment Equipment:
1 x Connection Speed: 20/20 Mbit/s.
1 x Cisco router (2621XM)
1 x Nortel Switch (Hosting Server switch)
2 x HP Switch 4500M (Central Switch and Cloud Switch)
2 x Patch panel
4 x HP DL380 G4
6 x Dell 1750 Servers
4 x 1150VA battery backup
14,000 BTU air conditioner
2 x 20 amps circuit breaker Estimated power consumption: 25 amps continuously
Network Information
Global IP address [172.16.0.80/29] Private
IP address [10.0.0.0/24] Domain name [timna.com]
HP DL380 G4 SVR1 Host Name NS1.timna.com Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.30 Global IP 172.16.0.81 Server Function Primary DNS server Services BIND, chroot Environment, webmin Domain Name timna.com
HP DL380 G4 SVR2 Host Name NS2.timna.com Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.40 Global 172.16.0.82 Server Function Secondary DNS server Services BIND, chroot Environment, webmin Domain Name timna.com
HP DL380 G4 SVRWEB1 Host Name www Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.50 Global 172.16.0.83 Server Function Web Server Services Apache,PHP, Ruby, Enable userdir, Configration of SSL, web Mail, Install WordPress, Install MediaWiki Domain Name timna.com
HP DL380 G4 SVRMail1 Host Name Mail Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.100 Global 172.16.0.83 Server Function Web Server Services Postfix, Dovecot, Clamav first , pflogsumm, MailGraph, AWstats, PostfixAdmin Domain Name timna.com
Dell 1750 Cloud 1 Host Name Cloud One Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.2 Global None Server Function Virtual Server Services Virtualization with KVM ( Kernel-based Virtual Machine Domain Name timna.com
Dell 1750 Cloud 2 Host Name Cloud Two Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.3 Global None Server Function Virtual Server Services Virtualization with KVM ( Kernel-based Virtual Machine Domain Name timna.com
Dell 1750 Cloud 3 Host Name Cloud Three Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.4 Global None Server Function Virtual Server Services Virtualization with KVM ( Kernel-based Virtual Machine Domain Name timna.com
Dell 1750 Cloud 4 Host Name Cloud Four Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.5 Global None Server Function Virtual Server Services Virtualization with KVM ( Kernel-based Virtual Machine Domain Name timna.com
Dell 1750 Cloud 5 Host Name Cloud Five Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.6 Global None Server Function Virtual Server Services Virtualization with KVM ( Kernel-based Virtual Machine Domain Name timna.com
Dell 1750 Storage Backup Host Name SBM Operating System CentOS 6 Local IP Address IPADDR=10.0.0.200 Global None Server Function Backup, Load Balancing,Monitoring Services Munin, Pound , Snort Domain Name timna.com
Well after couple of week I hope to Provide you such a lot of information about my Data center Project and Web Hosting Business. I Obtain timna.com from Godaday.com and same time I Obtained Hosting for one year from Hostgator.com Because During My Implementation time I need Keep alive My web site and I start advertising. Two days before I Successfully Installed My server Rack and and configure switches and Routers ans Firewall Today I Hope to Start Server Installation . I mean Primary and secondary DNS server Installation as well as web Server and Mail server Installation.
I Purchase Cpanel and WHM for Manage Hosting Client and Hosting service also I Purchased WHMCS for billing and customer care.
| DELL RACKMOUNT SERVERS | ||||
| MODEL | SPECIFICATION | QUANTITY | 01 M War. | 06M War. |
| DELL POWEREDGE 2650 | 2.4GHZ XEON * 1 CPU/ 3GB RAM/72*2 SCSI HD | 16 | 12500 | 15500 |
| DELL POWEREDGE 2650 | 2.8GHZ XEON * 1 CPU/ 3GB RAM/72*2 SCSI HD | 3 | 12900 | 15900 |
| DELL POWEREDGE 2650 | 2.8GHZ XEON * 2 CPU/ 3GB RAM/73*1 SCSI HD | 1 | 13900 | 18500 |
| DELL POWEREDGE 2650 | 2.8GHZ XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/73*1 SCSI HD | 3 | 14400 | 17400 |
| DELL POWEREDGE 2650 | 3.0GHZ XEON * 2 CPU/ 12GB RAM/73*1 SCSI HD | 2 | 22500 | 26500 |
| DELL POWEREDGE 650 | 2.8GHZ XEON * 1 CPU/ 3GB RAM/ | |||
| 320GB IDE H.D | 10 | 14500 | 17500 | |
| DELL POWEREDGE 750 | 2.8GHZ XEON * 1 CPU/ 2GB/320GB SATA | 2 | 14500 | 17500 |
| DELL POWEREDGE 750 | 2.8GHZ XEON * 1 CPU/ 4GB/320GB SATA | 2 | 16500 | 19900 |
| DELL POWEREDGE 860 | 3.0GHZ DUALCORE * 1 CPU/4GB/ | 3 | 39000 | 44000 |
| 750 GB * 2 SATA/COMBO | ||||
| DELL POWEREDGE 860 | 2.8GHZ DUALCORE * 1 CPU/4GB/ | 1 | 37000 | 41000 |
| 750 GB* 2 SATA/COMBO | ||||
| DELL POWEREDGE 1750 | 2.8GHZ XEON * 1 CPU/ 2GB RAM/SCSI HD | 1 | 12900 | 15900 |
| DELL POWEREDGE 1750 | 2.8GHZ XEON * 2 CPU/ 3GB RAM/SCSI HD | 1 | 13900 | 16900 |
| DELL POWEREDGE 1750 | 3.0GHZ XEON * 2 CPU/ 3GB RAM/SCSI HD | 1 | 15500 | 18500 |
| DELL POWEREDGE 1850 | 3.0GHZ XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/SCSI HD | 1 | 18500 | 22500 |
| DELL POWEREDGE 1850 | 3.0GHZ XEON * 2 CPU/ 6GB RAM/SCSI HD | 1 | 20500 | 24500 |
| DELL POWEREDGE 6650 | 3.0GHZ XEON * 4 CPU/ 8GB RAM/72GB*4 SCSI HD | 1 | 24500 | 28600 |
| DELL POWEREDGE SC1425 | 3.2GHZ XEON * 2 CPU/ 3GB RAM/250*2 SATA HD | 1 | 27500 | 31500 |
| DELL POWEREDGE 6650 | XEON 2.8GHZ * 2 CPU/ 4GB/72*2 SCSI HD | 1 | 13900 | 16900 |
| TOTAL | ||||
| IBM RACKMOUNT SERVERS | ||||
| SKID # 2 | ||||
| MODEL | SPECIFICATION | QUANTITY | ||
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 3.06 GHZ XEON * 2 CPU/ 6GB RAM/73gb*4SCSI HD | 6 | 19500 | 24500 |
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 3.2 GHZ XEON * 2 CPU/ 6GB RAM/73gb*4 SCSI HD | 1 | 24500 | 28600 |
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 2.8 GHZ XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/73gb*4 SCSI HD | 7 | 21500 | 25500 |
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 2.8 GHZ XEON * 1 CPU/ 4GB RAM/73gb*4 SCSI HD | 1 | 21500 | 25500 |
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 2.0 GHZ XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/73GB*4 SCSI HD | 1 | 18500 | 22500 |
| IBM ESERVER XSERIES 346 | 3.4 GHZ XEON * 1 CPU/ 3GB RAM/73gb*2 SCSI HD | 1 | 19500 | 23500 |
| IBM ESERVER XSERIES 365 | 2.2 GHZ XEON * 4 CPU/ 6GB RAM/36gb*2 SCSI HD | 1 | 17500 | 20500 |
| IBM ESERVER XSERIES 366 | 3.1 GHZ MP XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/73gb*4 SAS2.5 | 2 | 28500 | 32500 |
| IBM ESERVER XSERIES 366 | 3.0GHZ XEON * 1 CPU/4GB/73gb*4 SAS2.5 | 1 | 24500 | 28500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 2.0GHZ XEON * 1 CPU/2GB/72gb*2 SCSI | 1 | 12500 | 15500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 3.06GHZ XEON * 1 CPU/4GB/72*2 SCSI | 1 | 19500 | 23500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 3.06GHZ XEON * 1 CPU/4GB/72gb*2 SCSI | 2 | 19500 | 23500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 3.06GHZ XEON * 2 CPU/4GB/72gb*2 SCSI | 1 | 20500 | 24500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 3.2GHZ XEON * 1 CPU/4GB/73gb*2 SCSI | 1 | 19500 | 23500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 3.2GHZ XEON * 2 CPU/4GB/73gb*2 SCSI | 1 | 20500 | 24500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 2.8GHZ XEON * 1 CPU/4GB/73gb*2 SCSI | 1 | 18500 | 22500 |
| IBM ESERVER XSERIES 335 | 2.4GHZ XEON * 2 CPU/4GB/73gb*2 SCSI | 1 | 15500 | 18500 |
| IBM ESERVER XSERIES 325 | AMD OPTERON PRO246 * 2 CPU/4GB/72gb*2 SCSI | 1 | 17500 | 20500 |
| IBM ESERVER XSERIES 325 | AMD OPTERON PRO246 * 2 CPU/3GB/72gb*2 SCSI | 1 | 16500 | 19500 |
| IBM ESERVER XSERIES A2210 | AMD ATHLON 2.22*2CPU/16GB/72gb*2 SCSI | 1 | 26500 | 29500 |
| IBM SYSTEM X3850 | Xeon Dual Core 3.1*2 Cpu/4GB/ | 1 | 42000 | 48500 |
| IBM SYSTEM 3650 | XEON 5160 @ 3.0 * 1 CPU | |||
| DUAL CORE/ 4GB /72GB*6 SAS 3.5 | 7 | 42000 | 48500 | |
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 2.8 GHZ XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/36*2 SCSI HD | 1 | 17500 | 20500 |
| IBM ESERVER XSERIES 345 | 2.8 GHZ XEON * 1 CPU/ 4GB RAM/36*2 SCSI HD | 1 | 17500 | 20500 |
| IBM ESERVER XSERIES 346 | 2.8 GHZ XEON * 2 CPU/ 4GB RAM/36*2 SCSI HD | 1 | 17500 | 20500 |
| IBM ESERVER XSERIES 346 | 3.0 GHX XEON * 2 CPU/4GB/DVD/36*2 SCSI HD | 1 | 19500 | 22500 |
| IBM ESERVER XSERIES 346 | 3.0 GHX XEON * 1 CPU/3GB/DVDRW/36*2 SCSI HD | 1 | 17500 | 20500 |
| TOTAL | 97 | |||
| ALL Prices all Sri Lankan Rupees Only | ||||
I got Above Mention Quotation for Server PC's I hope to Expand My Data Center Infrastructure with few servers and Hope to go for wind Turbine and solar Panel and hope to Stay with Green Environment Hope to go for Green Business Certificate. I Hope to share My Knowledge with Other also If some one want to do the same business Please Contact me
w.v.nuwan@gmail.com
Skype:nuwan.vithanage5
Note: This Not My Own Data Center